FI Europe 2023
The wait is over, are you ready for the FI Europe 2023? Discover our diverse portfolio, formulations, innovations and ingredients for the food and beverage industry. Our Food and Beverage team of experts looks forward to meeting you on November 28-30, 2023 at Hall 3, booth 3.0J50 in Frankfurt, Germany. Discover our innovative ingredients and formulations for food and beverage industry here:
形態: | 粉末 |
機能: | 乳化剤 |
アプリケーション: | ビスケット, パン、ケーキ&ペストリー、冷凍生地, 朝食用シリアル / バー, 製菓, デザート&アイスクリーム, 食事の置き換え, スナック(塩味) |
形態: | 粉末 |
機能: | 乳化剤, 蛋白質 |
アプリケーション: | ビスケット, パン、ケーキ&ペストリー、冷凍生地, 朝食用シリアル / バー, 製菓, デザート&アイスクリーム, 食事の置き換え, スナック(塩味) |
形態: | 粉末 |
機能: | 健康関連成分 |
アプリケーション: | 栄養補助食品 |
形態: | 粉末 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | ソース, 飲料, 加工食品, 朝食用シリアル / バー, ビスケット, パン, ケーキ&ペストリー, 冷凍生地 |
形態: | 粉末 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | ソース, 飲料, 加工食品, 朝食用シリアル / バー, ビスケット, パン, ケーキ&ペストリー, 冷凍生地 |
形態: | 粉末 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | ソース, 飲料, 加工食品, 朝食用シリアル / バー, ビスケット, パン, ケーキ&ペストリー, 冷凍生地 |
形態: | 粉末 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | ソース, 飲料, 加工食品, 朝食用シリアル / バー, ビスケット, パン, ケーキ&ペストリー, 冷凍生地 |
形態: | 粉末 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | ソース, 飲料, 加工食品, 朝食用シリアル / バー, ビスケット, パン, ケーキ&ペストリー, 冷凍生地 |
形態: | 粉末 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | ソース, 飲料, 加工食品, 朝食用シリアル / バー, ビスケット, パン, ケーキ&ペストリー, 冷凍生地 |
形態: | 粉末 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | ソース, 飲料, 加工食品, 朝食用シリアル / バー, ビスケット, パン, ケーキ&ペストリー, 冷凍生地 |
形態: | 粉末 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | ソース, 飲料, 加工食品, 朝食用シリアル / バー, ビスケット, パン, ケーキ&ペストリー, 冷凍生地 |
形態: | 粉末 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | ソース, 飲料, 加工食品, 朝食用シリアル / バー, ビスケット, パン, ケーキ&ペストリー, 冷凍生地 |
形態: | 粉末 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | ソース, 飲料, 加工食品, 朝食用シリアル / バー, ビスケット, パン, ケーキ&ペストリー, 冷凍生地 |
形態: | 粉末 |
機能: | 蛋白質 |
アプリケーション: | スウィートスナック, スナック(塩味), 加工食品, 食事の置き換え, 栄養補助食品, デザート&アイスクリーム, 酪農, 製菓, 朝食用シリアル / バー, ビスケット, パン、ケーキ&ペストリー、冷凍生地, 離乳食 |
ポリガム 240/280 - DP グアーガム (E412) ヨーロッパ産の中粒度の低粘性グアーガム。
形態: | 粉末 |
機能: | 乳化剤, スタビライザー&増粘剤 |
アプリケーション: | 飲料, 製菓, 酪農, デザート&アイスクリーム, ドレッシング, 栄養補助食品 - 飲料, 植物由来の乳製品代替品, ソース, スープ |
POLYGAL DP GUAR 240/40 ヨーロッパ産の中粒化による低粘性グアーガム。
形態: | 粉末 |
機能: | 乳化剤 |
アプリケーション: | 飲料, パン、ケーキ&ペストリー、冷凍生地, デザート&アイスクリーム |
POLYGUM CAROB PRO-TNは、Ceratonia siliquaの種子からの粉砕胚芽から得られます。
POLYGUM CAROB PRO-TNは植物性タンパク質の割合が自然に高く、イナゴマメ胚芽粉からのタンパク質はグルテンと同様の特性(弾力性と粘度)を持っています。
したがって、POLYGUM CAROB PRO-TNは、グルテンフリー小麦粉の部分的な代替品として、グルテンフリーまたは小麦フリーの製品に使用できます。
Show Less形態: | 粉末 |
機能: | 植物性たんぱく質, 蛋白質, 繊維, 健康関連成分 |
アプリケーション: | パン、ケーキ&ペストリー、冷凍生地, 朝食用シリアル / バー, 麺, スナック(塩味), スウィートスナック, ビスケット, 栄養補助食品 |
ポリガム 240/80 - DP グアーガム(E412)は、食品および飲料業界を含むさまざまな産業用途向けの植物性ハイドロコロイドの研究と使用における世界的リーダーです。ハイドロコロイドは、食品の構造と特性(増粘、安定化、ゲル...Show More
ポリガム 240/80 - DP グアーガム(E412)は、食品および飲料業界を含むさまざまな産業用途向けの植物性ハイドロコロイドの研究と使用における世界的リーダーです。ハイドロコロイドは、食品の構造と特性(増粘、安定化、ゲル化)に直接影響を与えるため、および加工助剤として食品業界で使用されています。純粋なガムはPOLYGUMブランドで知られています。POLYGELブランドには、特定の用途向けの幅広い機能性混合物(コンパウンド)が含まれています。
Show Less形態: | 粉末 |
機能: | 乳化剤, スタビライザー&増粘剤 |
アプリケーション: | 飲料, 製菓, 酪農, ドレッシング, 食用油, ニュートラシューティカルズ - ソフトジェルカプセル, 植物由来の乳製品代替品, 植物由来の代替肉, 加工食品, ソース, 調味料, スナック(塩味), スープ, スウィートスナック, デザート&アイスクリーム, 麺 |
ポリガム 240/06 - DP グアーガム (E412) ヨーロッパ産の中粒度の非常に低粘度のグアーガム。
形態: | 粉末 |
機能: | 乳化剤, スタビライザー&増粘剤 |
アプリケーション: | 離乳食, 飲料, 酪農, デザート&アイスクリーム, ドレッシング, 栄養補助食品 - 飲料, 栄養補助食品 - 錠剤, 他, 植物由来の乳製品代替品, ソース, 調味料, スープ |
ポリガム 240/150 - DP グアーガム (E412) ヨーロッパ産の中粒度の低粘性グアーガム。
形態: | 粉末 |
機能: | 乳化剤, スタビライザー&増粘剤 |
アプリケーション: | 離乳食, 飲料, 製菓, 酪農, デザート&アイスクリーム, ドレッシング, 栄養補助食品 - 飲料, 植物由来の乳製品代替品, ソース, スープ |
ポリガム 240/10 - DP グアーガム (E412) は、ヨーロッパで生産された中程度の造粒の非常に低粘度のグアーガムです。
形態: | 粉末 |
機能: | スタビライザー&増粘剤 |
アプリケーション: | 飲料, 製菓, 酪農, デザート&アイスクリーム, ドレッシング, 栄養補助食品 - 飲料, 植物由来の乳製品代替品, ソース |
形態: | 粉末 |
機能: | 健康関連成分 |
アプリケーション: | 栄養補助食品 |
形態: | 粉末 |
機能: | 健康関連成分 |
アプリケーション: | 栄養補助食品 |
形態: | 粉末 |
機能: | 健康関連成分 |
アプリケーション: | 栄養補助食品 |
形態: | 粉末 |
機能: | 飼料添加物, 骨と関節の管理 |
アプリケーション: | アニマルニュートリション, カプセル, ペレット, 粉 |
形態: | 固体 |
機能: | 骨と関節の管理 |
アプリケーション: | 栄養補助食品, サプリメント |
形態: | 粉末 |
機能: | 他, スタビライザー&増粘剤, 食品の必需品, 乳化剤 |
アプリケーション: | 他, ソース, 加工食品, ニュートラシューティカルズ - ソフトジェルカプセル, ベーカリー, 栄養補助食品 - グミ, 栄養補助食品 - 飲料, 食事の置き換え, 果物と野菜, 食用油, ドレッシング, デザート&アイスクリーム, 酪農, 製菓, 飲料 |
Thank you. Your request has been sent.