FIA Asia 2022 – Indonesia
Explore the largest food and beverage exhibition - Food ingredients Asia 2022 with DKSH Performance Materials Indonesia, from September 7-9, 2022, at Booth D04 JIExpo Kemayoran, Jakarta, Indonesia.
REGISTER NOW !
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Chất ngọt |
Ứng dụng: | Đồ uống |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Chất ngọt |
Ứng dụng: | Gia vị, Snack ngọt ngào, Bổ sung chế độ ăn uống, Món tráng miệng & Kem, Sữa, Bánh kẹo, Ngũ cốc ăn sáng / Bar, Bánh quy, Bánh mì, Bánh ngọt & Bánh ngọt, Bột đông lạnh |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Chất ngọt |
Ứng dụng: | Snack ngọt ngào, Bổ sung chế độ ăn uống, Món tráng miệng & Kem, Sữa, Bánh kẹo, Ngũ cốc ăn sáng / Bar, Bánh quy, Bánh mì, Bánh ngọt & Bánh ngọt, Bột đông lạnh |
Hình thức vật lý: | Lỏng |
Chức năng: | Chất bảo quản |
Ứng dụng: | Bánh mì, Bánh ngọt & Bánh ngọt, Bột đông lạnh |
FORTIUM™ R40 LIQUID là một loại thực phẩm, gốc dầu, hương liệu tự nhiên để sử dụng trong các ứng dụng ...Show More
FORTIUM™ R40 LIQUID là một loại thực phẩm, gốc dầu, hương liệu tự nhiên để sử dụng trong các ứng dụng thực phẩm. Fortium R là dòng thành phần dựa trên chiết xuất hương thảo của Kemin được thiết kế để đạt hiệu quả tối đa chống lại sự suy giảm màu sắc và hương vị.
Show LessHình thức vật lý: | Lỏng |
Chức năng: | Antioxidant |
Ứng dụng: | Bánh kẹo |
Hình thức vật lý: | Lỏng |
Chức năng: | Chất bảo quản |
Ứng dụng: | Thay thế bữa ăn |
DELVOTEST® SP NT là một thử nghiệm khuếch tán tiêu chuẩn để phát hiện dư lượng của các chất kháng khuẩ...Show More
DELVOTEST® SP NT là một thử nghiệm khuếch tán tiêu chuẩn để phát hiện dư lượng của các chất kháng khuẩn (kháng sinh và sulphonamides) trong sữa.
Show LessHình thức vật lý: | Khối |
Ứng dụng: | Sữa |
Hình thức vật lý: | Lỏng |
Chức năng: | Enzyme |
Ứng dụng: | Sữa |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Tăng cường/Nutraceutical |
Ứng dụng: | Nutraceuticals - Viên nang |
CAVAMAX® W6 FOOD với 6 đơn vị glucose khí trong khoang nhỏ nhất của cyclodextrin mẹ. CAVAMAX® W6 FOOD ...Show More
CAVAMAX® W6 FOOD với 6 đơn vị glucose khí trong khoang nhỏ nhất của cyclodextrin mẹ. CAVAMAX® W6 FOOD rất hữu ích cho việc hòa tan, ổn định hoặc cung cấp các phân tử nhỏ, ví dụ như trọng lượng phân tử thấp, hương vị hoặc hợp chất thơm.
Show LessHình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Chất nhũ hóa, Chất ổn định & Chất làm đặc |
Ứng dụng: | Bổ sung chế độ ăn uống, Sữa |
Hình thức vật lý: | Lỏng |
Chức năng: | Hương liệu |
Ứng dụng: | Sữa, Bánh kẹo, Ngũ cốc ăn sáng / Bar, Bánh quy, Đồ uống |
Hình thức vật lý: | Bột |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Chất keo thủy lực |
Chức năng: | Chất keo thủy lực |
Ứng dụng: | Sản phẩm thịt, Món tráng miệng & Kem |
Ứng dụng: | Sản phẩm thịt, Món tráng miệng & Kem |
Hình thức vật lý: | Bột |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Chất keo thủy lực |
Chức năng: | Chất keo thủy lực |
Ứng dụng: | Sản phẩm thịt, Món tráng miệng & Kem |
Ứng dụng: | Sản phẩm thịt, Món tráng miệng & Kem |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Antioxidant |
Ứng dụng: | Bổ sung chế độ ăn uống |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Antioxidant |
Ứng dụng: | Bổ sung chế độ ăn uống |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Thành phần liên quan đến sức khỏe |
Ứng dụng: | Bổ sung chế độ ăn uống |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Thành phần liên quan đến sức khỏe |
Ứng dụng: | Bổ sung chế độ ăn uống |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Kết cấu, Chất ổn định & Chất làm đặc |
Ứng dụng: | Sản phẩm thịt, Bánh mì, Bánh ngọt & Bánh ngọt, Bột đông lạnh, Ngũ cốc ăn sáng / Bar, Sauces, Thực phẩm chế biến sẵn, Canh, Đồ ăn nhẹ (mặn) |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Chất nhũ hóa, Dẫn xuất sữa, Chất đệm, Chất tăng cường hương vị |
Ứng dụng: | Món tráng miệng & Kem, Bánh quy |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Chất ổn định & Chất làm đặc, Dẫn xuất sữa, Chất nhũ hóa |
Ứng dụng: | Sữa, Bổ sung chế độ ăn uống, Món tráng miệng & Kem, Bánh quy, Bánh mì, Bánh ngọt & Bánh ngọt, Bột đông lạnh, Thức ăn trẻ em |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Khác, Chất tăng cường hương vị |
Ứng dụng: | Món tráng miệng & Kem, Bánh kẹo, Đồ uống, Bánh mì, Bánh ngọt & Bánh ngọt, Bột đông lạnh |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Protein |
Ứng dụng: | Đồ uống |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Thực phẩm thiết yếu |
Ứng dụng: | Sữa, Món tráng miệng & Kem, Bánh kẹo, Bánh mì, Bánh ngọt & Bánh ngọt, Bột đông lạnh, Mặc quần áo |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Thực phẩm thiết yếu |
Ứng dụng: | Sữa |
Hình thức vật lý: | Miếng |
Chức năng: | Protein |
Ứng dụng: | Đồ ăn nhẹ (mặn), Sản phẩm thịt, Món tráng miệng & Kem, Sữa, Bánh mì, Bánh ngọt & Bánh ngọt, Bột đông lạnh |
Hình thức vật lý: | Miếng |
Chức năng: | Protein |
Ứng dụng: | Đồ ăn nhẹ (mặn), Sản phẩm thịt, Món tráng miệng & Kem, Sữa, Bánh mì, Bánh ngọt & Bánh ngọt, Bột đông lạnh |
Hương vị tự nhiên (MultiSense Sweet, Powder) 905020 là vị ngọt tự nhiên từ trái cây cho sản phẩm cao cấp của bạn....Show More
Hương vị tự nhiên (MultiSense Sweet, Powder) 905020 là vị ngọt tự nhiên từ trái cây cho sản phẩm cao cấp của bạn. Được sản xuất mà không có phụ gia hóa học trong toàn bộ quá trình sản xuất, và nó có cường độ ngọt tương đương với đường và mang lại hương vị đầy đủ, tròn trịa của đường thật.
Show LessHình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Điều chế hương vị & hương vị |
Ứng dụng: | Đồ uống |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Kết cấu |
Ứng dụng: | Sản phẩm thịt |
Hình thức vật lý: | Bột |
Chức năng: | Tăng cường/Nutraceutical |
Ứng dụng: | Nutraceuticals - Bột, Nutraceuticals - Đồ uống, Đồ uống |
Chi tiết liên hệ của người yêu cầu | |
Họ và tên | |
Công ty | |
Vị trí | |
Số điện thoại | |
Địa chỉ email công việc | |
Địa chỉ giao hàng |
Thank you. Your request has been sent.