FIA Asia 2022 – Indonesia
Explore the largest food and beverage exhibition - Food ingredients Asia 2022 with DKSH Performance Materials Indonesia, from September 7-9, 2022, at Booth D04 JIExpo Kemayoran, Jakarta, Indonesia.
REGISTER NOW !
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Pemanis |
Aplikasi: | Minuman |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Pemanis |
Aplikasi: | Bumbu, Camilan Manis, Suplemen Makanan, Makanan penutup & es krim, Susu, Permen, Sarapan Sereal/Bar, Biskuit, Roti, Kue & Kue Kering, Adonan Beku |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Pemanis |
Aplikasi: | Camilan Manis, Suplemen Makanan, Makanan penutup & es krim, Susu, Permen, Sarapan Sereal/Bar, Biskuit, Roti, Kue & Kue Kering, Adonan Beku |
Bentuk fisik: | Cairan |
Fungsi: | Pengawet |
Aplikasi: | Roti, Kue & Kue Kering, Adonan Beku |
FORTIUM™ R40 LIQUID adalah Food Grade, berbasis minyak, penyedap alami untuk digunakan dalam aplikasi ...Show More
FORTIUM™ R40 LIQUID adalah Food Grade, berbasis minyak, penyedap alami untuk digunakan dalam aplikasi Makanan. Fortium R adalah lini bahan berbasis ekstrak rosemary Kemin yang dirancang untuk efektivitas maksimum terhadap degradasi warna dan rasa.
Show LessBentuk fisik: | Cairan |
Fungsi: | Antioksidan |
Aplikasi: | Permen |
Bentuk fisik: | Cairan |
Fungsi: | Pengawet |
Aplikasi: | Penggantian Makanan |
DELVOTEST® SP NT adalah tes difusi standar untuk mendeteksi residu zat antibakteri (antibiotik dan sul...Show More
DELVOTEST® SP NT adalah tes difusi standar untuk mendeteksi residu zat antibakteri (antibiotik dan sulfonamida) dalam susu.
Show LessBentuk fisik: | Halangi |
Aplikasi: | Susu |
Bentuk fisik: | Cairan |
Fungsi: | Enzim |
Aplikasi: | Susu |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Fortifikasi/Nutraceutical |
Aplikasi: | Nutraceuticals - Kapsul |
CAVAMAX® W6 FOOD dengan 6 unit glukosa gas di rongga terkecil dari siklodekstrin induk. CAVAMAX® W6 FO...Show More
CAVAMAX® W6 FOOD dengan 6 unit glukosa gas di rongga terkecil dari siklodekstrin induk. CAVAMAX® W6 FOOD berguna untuk melarutkan, menstabilkan atau memberikan molekul kecil, misalnya berat molekul rendah, rasa atau senyawa wewangian.
Show LessBentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Pengemulsi, Penstabil & Pengental |
Aplikasi: | Suplemen Makanan, Susu |
Bentuk fisik: | Cairan |
Fungsi: | Kacang jeli |
Aplikasi: | Susu, Permen, Sarapan Sereal/Bar, Biskuit, Minuman |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Hidrokoloid |
Fungsi: | Hidrokoloid |
Aplikasi: | Produk Daging, Makanan penutup & es krim |
Aplikasi: | Produk Daging, Makanan penutup & es krim |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Hidrokoloid |
Fungsi: | Hidrokoloid |
Aplikasi: | Produk Daging, Makanan penutup & es krim |
Aplikasi: | Produk Daging, Makanan penutup & es krim |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Antioksidan |
Aplikasi: | Suplemen Makanan |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Antioksidan |
Aplikasi: | Suplemen Makanan |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Bahan Terkait Kesehatan |
Aplikasi: | Suplemen Makanan |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Bahan Terkait Kesehatan |
Aplikasi: | Suplemen Makanan |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Texturant, Penstabil & Pengental |
Aplikasi: | Produk Daging, Roti, Kue & Kue Kering, Adonan Beku, Sarapan Sereal/Bar, Saus, Makanan Olahan, Sup, Makanan ringan (asin) |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Pengemulsi, Turunan Susu, Agen Buffering, Penambah Rasa |
Aplikasi: | Makanan penutup & es krim, Biskuit |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Penstabil & Pengental, Turunan Susu, Pengemulsi |
Aplikasi: | Susu, Suplemen Makanan, Makanan penutup & es krim, Biskuit, Roti, Kue & Kue Kering, Adonan Beku, Makanan Bayi |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Lain, Penambah Rasa |
Aplikasi: | Makanan penutup & es krim, Permen, Minuman, Roti, Kue & Kue Kering, Adonan Beku |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Protein |
Aplikasi: | Minuman |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Makanan penting |
Aplikasi: | Susu, Makanan penutup & es krim, Permen, Roti, Kue & Kue Kering, Adonan Beku, Berpakaian |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Makanan penting |
Aplikasi: | Susu |
Bentuk fisik: | Potongan |
Fungsi: | Protein |
Aplikasi: | Makanan ringan (asin), Produk Daging, Makanan penutup & es krim, Susu, Roti, Kue & Kue Kering, Adonan Beku |
Bentuk fisik: | Potongan |
Fungsi: | Protein |
Aplikasi: | Makanan ringan (asin), Produk Daging, Makanan penutup & es krim, Susu, Roti, Kue & Kue Kering, Adonan Beku |
Perasa Alami (MultiSense Sweet, Powder) 905020 adalah rasa manis alami dari buah untuk produk premium Anda. Dipro...Show More
Perasa Alami (MultiSense Sweet, Powder) 905020 adalah rasa manis alami dari buah untuk produk premium Anda. Diproduksi tanpa aditif kimia di seluruh proses produksi, dan memiliki intensitas pemanis yang sebanding dengan gula dan menawarkan rasa gula asli yang penuh dan bulat.
Show LessBentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Modulasi Flavouring & Flavour |
Aplikasi: | Minuman |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Texturant |
Aplikasi: | Produk Daging |
Bentuk fisik: | Bubuk |
Fungsi: | Fortifikasi/Nutraceutical |
Aplikasi: | Nutraceuticals - Bubuk, Nutraceuticals - Minuman, Minuman |
Detail kontak pemohon | |
Nama lengkap | |
Firma | |
Posisi | |
Nomor telepon | |
Alamat email kantor | |
Alamat pengiriman |
Thank you. Your request has been sent.